| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 180 | Anna | Horáčková | APP | PCO | LADY | MIN | P-12 | CRO | |
| 186 | Peter | Kučera | RDY | OPN | REGULAR | MAJ | P-12 | PREM | |
| 251 | Anna | Stanková | APP | PDO | SLADY | MIN | P-12 | RO | |
| 276 | Ľubomír | Stanko | APP | STD | SENIOR | MIN | P-12 | RO | |
| 480 | Robert | Wyzgała | RDY | OPT | SSENIOR | MIN | P-12 | PREM | |
| 517 | Richard | Lazovský | RDP | PCO | SENIOR | MIN | P-12 | PREM |
