| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 1 | Ladislav | Hanzlíček | RDY | PRD | SENIOR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 2 | Zdenek | Liehne | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-16 | MAIN | |
| 4 | Ondřej | Hladík | RDY | STD | REGULAR | MAJ | M-16 | MAIN | |
| 5 | Jan | Liehne | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 8 | Hana | Najmonová | RDY | PRD | LADY | MIN | M-16 | MAIN | |
| 10 | Jiří | Rajman | APP | PDO | SENIOR | MIN | M-16 | CRO | |
| 12 | David | Kocián | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 13 | Oliver | Šefara | REG | PDO | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 18 | Ondřej | Jurásek | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-16 | MAIN | |
| 19 | Karel | Kubik | REG | STD | SENIOR | MAJ | M-16 | MAIN | |
| 306 | František | Blaha | REG | PRD | SJUNIOR | MIN | M-16 | MAIN |
