| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 420 | Ákos | Hajtman | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 421 | Csilla | Hajtman | RDY | PCO | SLADY | MIN | M-15 | MAIN | |
| 422 | Roland | Hárs | RDP | PCO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 423 | Gergely | Halasi | RDY | PCO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 424 | József | Sánta | RDP | PCO | SENIOR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 425 | Zoltán | Albrecht | RDP | STD | REGULAR | MAJ | M-15 | MAIN | |
| 426 | Gabriella | Hanák | RDY | PCO | LADY | MIN | M-15 | MAIN | |
| 427 | Norbert | Kara | RDY | PCI | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 428 | Anton | Utto | RDP | PCO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 429 | Ferenc | Karádi | RDP | PCI | SENIOR | MIN | M-15 | MAIN | |
| 430 | András Péter | Fodor | RDP | PCO | REGULAR | MIN | M-15 | MAIN |
