| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 352 | Dusan | Kubica | RDP | OPT | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 353 | Eniko | Kubicova Bopkova | RDP | OPT | LADY | MIN | M-13 | MAIN | |
| 354 | Ryan | Hladik | RDP | STD | SJUNIOR | MAJ | M-13 | MAIN | |
| 372 | Radovan | Meleš | RDY | PCO | SENIOR | MIN | M-13 | MAIN | |
| 373 | Andrej | Tomaščin | REG | PCO | REGULAR | MIN | M-13 | MAIN |
