| No. | Name | Surname | Status | Reg. | Div. | Category | Factor | Squad | Type |
| 60 | Petr | Dvořák | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 61 | Petr | Čapka | RDY | STD | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 62 | Kamil | Čapka | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 63 | Petr | Foltýn | RDY | PDO | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 64 | René | Pchálek | RDY | PDO | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 65 | Monika | Pchálková | RDY | PDO | LADY | MIN | M-11 | MAIN | |
| 66 | Radim | Ostárek | RDY | OPT | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 67 | Radek | Škarka | RDY | OPT | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 68 | Kamil | Bindáč | RDY | OPN | SENIOR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 69 | Martin | Kašný | RDY | STD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN | |
| 70 | Filip | Rangotis | RDY | PRD | REGULAR | MIN | M-11 | MAIN |
